![]() |
Преузмите годишње извештаје о финансијском раду Центра за заштиту жртава трговине људима у пдф формату |
---|---|
1 | Извештај о материјално финансијском пословању за 2019. |
2 | Извештај о материјално финансијском пословању за 2018. |
3 | Извештај о материјално финансијском пословању за 2017. |
4 | Извештај о материјално финансијском пословању за 2016. |
5 | Извештај о материјално финансијском пословању за 2015. |
6 | Извештај о материјално финансијском пословању за 2014. |
7 | Извештај о материјално финансијском пословању за 2013. |
8 |
Извештај о материјално финансијском пословању за 2012.
|